取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
檢測對象 | 項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | ||
序號 | 名稱 | |||
生物安全柜 | 1 | 高效過濾器完整性 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.2 | |
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.2 | ||||
2 | 噪聲 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.3 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.3 | ||||
3 | 照度 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.4 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.4 | ||||
4 | 振動 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.5 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.5 | ||||
5 | 下降氣流流速 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.7 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.7 | ||||
6 | 流入氣流流速 | 生物安全柜GB 41918-2022 GB 41918-2022 6.3.8 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.8 | ||||
7 | 氣流模式 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.9 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.9 |
檢測對象 | 項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | ||
序號 | 名稱 | |||
生物安全柜 | 1 | 高效過濾器完整性 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.2 | |
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.2 | ||||
2 | 噪聲 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.3 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.3 | ||||
3 | 照度 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.4 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.4 | ||||
4 | 振動 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.5 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.5 | ||||
5 | 下降氣流流速 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.7 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.7 | ||||
6 | 流入氣流流速 | 生物安全柜GB 41918-2022 GB 41918-2022 6.3.8 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.8 | ||||
7 | 氣流模式 | 生物安全柜 GB 41918-2022 6.3.9 | ||
II 級生物安全柜 YY 0569-2011 6.3.9 |